Einsatzarchiv
Einsätze 2024
| Dezember | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Uhrzeit | Einsatzort | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 91 Datum: 31.12.2024 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Wohnungstür Einsatzart: PET Uhrzeit: 09:11 Einsatzort: Hengebachstr, Heimbach | 91 | 31.12.2024 | Person hinter verschlossener Wohnungstür | PET | 09:11 | Hengebachstr, Heimbach | |||||
| Lfd.: 90 Datum: 18.12.2024 Einsatzmeldung: Tierfang Einsatzart: TIF Uhrzeit: 17:12 Einsatzort: Waldweg, Hergarten | 90 | 18.12.2024 | Tierfang | TIF | 17:12 | Waldweg, Hergarten | |||||
| Lfd.: 89 Datum: 15.12.2024 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzart: TH Uhrzeit: 17:44 Einsatzort: Auf Wissen Woog, Heimbach | 89 | 15.12.2024 | Baum auf Straße | TH | 17:44 | Auf Wissen Woog, Heimbach | |||||
| Lfd.: 88 Datum: 01.12.2024 Einsatzmeldung: Notfallpatient Einsatzart: RD-TH Uhrzeit: 19:45 Einsatzort: In den Wingerten, Hasenfeld | 88 | 01.12.2024 | Notfallpatient | RD-TH | 19:45 | In den Wingerten, Hasenfeld | |||||
| November | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Uhrzeit | Einsatzort | ||||||
| Lfd.: 87 Datum: 28.11.2024 Einsatzmeldung: Ölfleck Einsatzart: OES Uhrzeit: 20:13 Einsatzort: Kirchenbenden, Hasenfeld | 87 | 28.11.2024 | Ölfleck | OES | 20:13 | Kirchenbenden, Hasenfeld | |||||
| Lfd.: 86 Datum: 23.11.2024 Einsatzmeldung: Loses Straßenschild Einsatzart: TH Uhrzeit: 18:24 Einsatzort: Hengebachstr, Heimbach | 86 | 23.11.2024 | Loses Straßenschild | TH | 18:24 | Hengebachstr, Heimbach | |||||
| Lfd.: 85 Datum: 21.11.2024 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: TH-VU Uhrzeit: 18:44 Einsatzort: L169, Düttling | 85 | 21.11.2024 | Verkehrsunfall | TH-VU | 18:44 | L169, Düttling | |||||
| Lfd.: 84 Datum: 21.11.2024 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzart: TH Uhrzeit: 05:56 Einsatzort: B265, Düttling | 84 | 21.11.2024 | Baum auf Straße | TH | 05:56 | B265, Düttling | |||||
| Lfd.: 83 Datum: 18.11.2024 Einsatzmeldung: Unklarer Feuerschein Einsatzart: BD1 Uhrzeit: 06:51 Einsatzort: L249, Mariawald | 83 | 18.11.2024 | Unklarer Feuerschein | BD1 | 06:51 | L249, Mariawald | |||||
| Lfd.: 82 Datum: 17.11.2024 Einsatzmeldung: Brennt Unrat Einsatzart: BD Uhrzeit: 15:06 Einsatzort: Seerandweg, Heimbach | 82 | 17.11.2024 | Brennt Unrat | BD | 15:06 | Seerandweg, Heimbach | |||||
| Lfd.: 81 Datum: 17.11.2024 Einsatzmeldung: Ausgelaufenes Öl Einsatzart: OEL1 Uhrzeit: 12:46 Einsatzort: Quellenstraße, Vlatten | 81 | 17.11.2024 | Ausgelaufenes Öl | OEL1 | 12:46 | Quellenstraße, Vlatten | |||||
| Oktober | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Uhrzeit | Einsatzort | ||||||
| Lfd.: 80 Datum: 15.10.2024 Einsatzmeldung: Mülleimerbrand Einsatzart: BD Uhrzeit: 16:41 Einsatzort: Heresbenden, Hergarten | 80 | 15.10.2024 | Mülleimerbrand | BD | 16:41 | Heresbenden, Hergarten | |||||
| Lfd.: 79 Datum: 11.10.2024 Einsatzmeldung: Herrenloser Hund Einsatzart: TIF Uhrzeit: 15:55 Einsatzort: Am Müllenberg, Hausen | 79 | 11.10.2024 | Herrenloser Hund | TIF | 15:55 | Am Müllenberg, Hausen | |||||
| Lfd.: 78 Datum: 08.10.2024 Einsatzmeldung: Personenrettung über Drehleiter Einsatzart: RD-DL Uhrzeit: 08:12 Einsatzort: Hengebachstr, Heimbach | 78 | 08.10.2024 | Personenrettung über Drehleiter | RD-DL | 08:12 | Hengebachstr, Heimbach | |||||
| Lfd.: 77 Datum: 07.10.2024 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Wohnungstür Einsatzart: PET Uhrzeit: 01:18 Einsatzort: Hasenfelder Str, Heimbach | 77 | 07.10.2024 | Person hinter verschlossener Wohnungstür | PET | 01:18 | Hasenfelder Str, Heimbach | |||||
| Lfd.: 76 Datum: 06.10.2024 Einsatzmeldung: Person im Wasser Einsatzart: PEW 2 Uhrzeit: 14:20 Einsatzort: Seerandweg, Heimbach | 76 | 06.10.2024 | Person im Wasser | PEW 2 | 14:20 | Seerandweg, Heimbach | |||||
| Lfd.: 75 Datum: 05.10.2024 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Krad Einsatzart: RD-TH Uhrzeit: 11:54 Einsatzort: L15, Schwammenauel | 75 | 05.10.2024 | Verkehrsunfall mit Krad | RD-TH | 11:54 | L15, Schwammenauel | |||||
| Lfd.: 74 Datum: 04.10.2024 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Wohnungstür Einsatzart: PET Uhrzeit: 09:26 Einsatzort: Klosterweg, Vlatten | 74 | 04.10.2024 | Person hinter verschlossener Wohnungstür | PET | 09:26 | Klosterweg, Vlatten | |||||
| Lfd.: 73 Datum: 03.10.2024 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: OES Uhrzeit: 17:06 Einsatzort: B265, Düttling | 73 | 03.10.2024 | Ölspur | OES | 17:06 | B265, Düttling | |||||
| September | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Uhrzeit | Einsatzort | ||||||
| Lfd.: 72 Datum: 27.09.2024 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: OES Uhrzeit: 16:01 Einsatzort: In der Hilbach, Heimbach | 72 | 27.09.2024 | Ölspur | OES | 16:01 | In der Hilbach, Heimbach | |||||
| Lfd.: 71 Datum: 27.09.2024 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzart: TH Uhrzeit: 07:13 Einsatzort: L249, Blens | 71 | 27.09.2024 | Baum auf Straße | TH | 07:13 | L249, Blens | |||||
| Lfd.: 70 Datum: 13.09.2024 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: MDL Uhrzeit: 07:21 Einsatzort: Schulstr, Hergarten | 70 | 13.09.2024 | Auslösung Brandmeldeanlage | MDL | 07:21 | Schulstr, Hergarten | |||||
| Lfd.: 69 Datum: 09.09.2024 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: OES Uhrzeit: 10:41 Einsatzort: Hasenfelder Str, Heimbach | 69 | 09.09.2024 | Ölspur | OES | 10:41 | Hasenfelder Str, Heimbach | |||||
| Lfd.: 68 Datum: 05.09.2024 Einsatzmeldung: Unklarer Feuerschein Einsatzart: BD1 Uhrzeit: 21:37 Einsatzort: Dormio Resort Eifeler Tor | 68 | 05.09.2024 | Unklarer Feuerschein | BD1 | 21:37 | Dormio Resort Eifeler Tor | |||||
| Lfd.: 67 Datum: 05.09.2024 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Krad Einsatzart: TH-VU Uhrzeit: 21:09 Einsatzort: L218, Vlatten | 67 | 05.09.2024 | Verkehrsunfall mit Krad | TH-VU | 21:09 | L218, Vlatten | |||||
| Lfd.: 66 Datum: 04.09.2024 Einsatzmeldung: Ausgelaufenes Öl Einsatzart: OEL1 Uhrzeit: 08:53 Einsatzort: Merodestr, Vlatten | 66 | 04.09.2024 | Ausgelaufenes Öl | OEL1 | 08:53 | Merodestr, Vlatten | |||||
| Lfd.: 65 Datum: 03.09.2024 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzart: TH Uhrzeit: 08:39 Einsatzort: Schmidt, Stadt Nideggen | 65 | 03.09.2024 | Baum auf Straße | TH | 08:39 | Schmidt, Stadt Nideggen | |||||
| August | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Uhrzeit | Einsatzort | ||||||
| Lfd.: 64 Datum: 24.08.2024 Einsatzmeldung: Heimrauchmelderalarm Einsatzart: BD Uhrzeit: 20:59 Einsatzort: Dr.-Heinen-Str, Hasenfeld | 64 | 24.08.2024 | Heimrauchmelderalarm | BD | 20:59 | Dr.-Heinen-Str, Hasenfeld | |||||
| Lfd.: 63 Datum: 23.08.2024 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Krad Einsatzart: TH-VU Uhrzeit: 12:22 Einsatzort: L249, Mariawald | 63 | 23.08.2024 | Verkehrsunfall mit Krad | TH-VU | 12:22 | L249, Mariawald | |||||
| Lfd.: 62 Datum: 22.08.2024 Einsatzmeldung: Notfallpatient Einsatzart: RD-TH Uhrzeit: 08:25 Einsatzort: Hengebachstr, Heimbach | 62 | 22.08.2024 | Notfallpatient | RD-TH | 08:25 | Hengebachstr, Heimbach | |||||
| Lfd.: 61 Datum: 13.08.2024 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: MDL Uhrzeit: 18:03 Einsatzort: Dormio Resort Eifeler Tor | 61 | 13.08.2024 | Auslösung Brandmeldeanlage | MDL | 18:03 | Dormio Resort Eifeler Tor | |||||
| Lfd.: 60 Datum: 12.08.2024 Einsatzmeldung: ABC – Gefahrgut Einsatzart: ABC Uhrzeit: 14:34 Einsatzort: Schmidt, Stadt Nideggen | 60 | 12.08.2024 | ABC – Gefahrgut | ABC | 14:34 | Schmidt, Stadt Nideggen | |||||
| Juli | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Uhrzeit | Einsatzort | ||||||
| Lfd.: 59 Datum: 17.07.2024 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzart: BD1 Uhrzeit: 02:05 Einsatzort: Grundschule, Heimbach | 59 | 17.07.2024 | Brandmeldeanlage | BD1 | 02:05 | Grundschule, Heimbach | |||||
| Lfd.: 58 Datum: 16.07.2024 Einsatzmeldung: Heimrauchmelderalarm Einsatzart: BD Uhrzeit: 15:12 Einsatzort: Hengebachstr, Heimbach | 58 | 16.07.2024 | Heimrauchmelderalarm | BD | 15:12 | Hengebachstr, Heimbach | |||||
| Lfd.: 57 Datum: 14.07.2024 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Krad Einsatzart: TH-VU Uhrzeit: 12:29 Einsatzort: L249, Hausen | 57 | 14.07.2024 | Verkehrsunfall mit Krad | TH-VU | 12:29 | L249, Hausen | |||||
| Lfd.: 56 Datum: 13.07.2024 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzart: BD2 Uhrzeit: 08:20 Einsatzort: Barbarastraße, Bleibuir | 56 | 13.07.2024 | Zimmerbrand | BD2 | 08:20 | Barbarastraße, Bleibuir | |||||
| Lfd.: 55 Datum: 12.07.2024 Einsatzmeldung: Person im See Einsatzart: PEW 2 Uhrzeit: 20:44 Einsatzort: Rursee, Schwammenauel | 55 | 12.07.2024 | Person im See | PEW 2 | 20:44 | Rursee, Schwammenauel | |||||
| Lfd.: 54 Datum: 12.07.2024 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzart: BD1 Uhrzeit: 12:48 Einsatzort: St. Georg Str, Blens | 54 | 12.07.2024 | Unklare Rauchentwicklung | BD1 | 12:48 | St. Georg Str, Blens | |||||
| Lfd.: 53 Datum: 07.07.2024 Einsatzmeldung: Ölfleck Einsatzart: OES Uhrzeit: 13:53 Einsatzort: Hausener Str, Hausen | 53 | 07.07.2024 | Ölfleck | OES | 13:53 | Hausener Str, Hausen | |||||
| Lfd.: 52 Datum: 04.07.2024 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: MDL Uhrzeit: 22:17 Einsatzort: Dormio Resort Eifeler Tor | 52 | 04.07.2024 | Auslösung Brandmeldeanlage | MDL | 22:17 | Dormio Resort Eifeler Tor | |||||
| Lfd.: 51 Datum: 04.07.2024 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: MDL Uhrzeit: 19:53 Einsatzort: Dormio Resort Eifeler Tor | 51 | 04.07.2024 | Auslösung Brandmeldeanlage | MDL | 19:53 | Dormio Resort Eifeler Tor | |||||
| Lfd.: 50 Datum: 04.07.2024 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzart: MDL Uhrzeit: 18:37 Einsatzort: Dormio Resort Eifeler Tor | 50 | 04.07.2024 | Auslösung Brandmeldeanlage | MDL | 18:37 | Dormio Resort Eifeler Tor | |||||
| Lfd.: 49 Datum: 03.07.2024 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzart: BRASIWA Uhrzeit: 18:28 Einsatzort: Jugendstilkraftwerk, Hasenfeld | 49 | 03.07.2024 | Brandsicherheitswache | BRASIWA | 18:28 | Jugendstilkraftwerk, Hasenfeld | |||||
| Lfd.: 48 Datum: 01.07.2024 Einsatzmeldung: Tierfang Einsatzart: TIF Uhrzeit: 17:13 Einsatzort: Kleestr, Hasenfeld | 48 | 01.07.2024 | Tierfang | TIF | 17:13 | Kleestr, Hasenfeld | |||||
| Juni | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Uhrzeit | Einsatzort | ||||||
| Lfd.: 47 Datum: 30.06.2024 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzart: BRASIWA Uhrzeit: 18:32 Einsatzort: Jugendstilkraftwerk, Hasenfeld | 47 | 30.06.2024 | Brandsicherheitswache | BRASIWA | 18:32 | Jugendstilkraftwerk, Hasenfeld | |||||
| Lfd.: 46 Datum: 30.06.2024 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Krad Einsatzart: TH-VU Uhrzeit: 16:40 Einsatzort: L249, Heimbach | 46 | 30.06.2024 | Verkehrsunfall mit Krad | TH-VU | 16:40 | L249, Heimbach | |||||
| Lfd.: 45 Datum: 30.06.2024 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzart: BRASIWA Uhrzeit: 10:21 Einsatzort: Jugendstilkraftwerk, Hasenfeld | 45 | 30.06.2024 | Brandsicherheitswache | BRASIWA | 10:21 | Jugendstilkraftwerk, Hasenfeld | |||||
| Lfd.: 44 Datum: 29.06.2024 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzart: BRASIWA Uhrzeit: 18:23 Einsatzort: Jugendstilkraftwerk, Hasenfeld | 44 | 29.06.2024 | Brandsicherheitswache | BRASIWA | 18:23 | Jugendstilkraftwerk, Hasenfeld | |||||
| Lfd.: 43 Datum: 29.06.2024 Einsatzmeldung: Tierfang Einsatzart: TIF Uhrzeit: 12:52 Einsatzort: Weide, Heimbach | 43 | 29.06.2024 | Tierfang | TIF | 12:52 | Weide, Heimbach | |||||
| Lfd.: 42 Datum: 28.06.2024 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzart: BRASIWA Uhrzeit: 18:13 Einsatzort: Jugendstilkraftwerk, Hasenfeld | 42 | 28.06.2024 | Brandsicherheitswache | BRASIWA | 18:13 | Jugendstilkraftwerk, Hasenfeld | |||||
| Lfd.: 41 Datum: 27.06.2024 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzart: BRASIWA Uhrzeit: 18:20 Einsatzort: Jugendstilkraftwerk, Hasenfeld | 41 | 27.06.2024 | Brandsicherheitswache | BRASIWA | 18:20 | Jugendstilkraftwerk, Hasenfeld | |||||
| Lfd.: 40 Datum: 27.06.2024 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall e-Call ausgelöst Einsatzart: PE Uhrzeit: 12:22 Einsatzort: B265, Wollersheim | 40 | 27.06.2024 | Verkehrsunfall e-Call ausgelöst | PE | 12:22 | B265, Wollersheim | |||||
| Lfd.: 39 Datum: 27.06.2024 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzart: BRASIWA Uhrzeit: 09:19 Einsatzort: Jugendstilkraftwerk, Hasenfeld | 39 | 27.06.2024 | Brandsicherheitswache | BRASIWA | 09:19 | Jugendstilkraftwerk, Hasenfeld | |||||
| Lfd.: 38 Datum: 26.06.2024 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzart: BRASIWA Uhrzeit: 18:15 Einsatzort: Jugendstilkraftwerk, Hasenfeld | 38 | 26.06.2024 | Brandsicherheitswache | BRASIWA | 18:15 | Jugendstilkraftwerk, Hasenfeld | |||||
| Lfd.: 37 Datum: 25.06.2024 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzart: BRASIWA Uhrzeit: 18:12 Einsatzort: Jugendstilkraftwerk, Hasenfeld | 37 | 25.06.2024 | Brandsicherheitswache | BRASIWA | 18:12 | Jugendstilkraftwerk, Hasenfeld | |||||
| Lfd.: 36 Datum: 24.06.2024 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzart: BRASIWA Uhrzeit: 18:06 Einsatzort: Jugendstilkraftwerk, Hasenfeld | 36 | 24.06.2024 | Brandsicherheitswache | BRASIWA | 18:06 | Jugendstilkraftwerk, Hasenfeld | |||||
| Lfd.: 35 Datum: 23.06.2024 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzart: BRASIWA Uhrzeit: 18:33 Einsatzort: Jugendstilkraftwerk, Hasenfeld | 35 | 23.06.2024 | Brandsicherheitswache | BRASIWA | 18:33 | Jugendstilkraftwerk, Hasenfeld | |||||
| Lfd.: 34 Datum: 22.06.2024 Einsatzmeldung: Person im See Einsatzart: PEW 2 Uhrzeit: 15:48 Einsatzort: Rursee, Schwammenauel | 34 | 22.06.2024 | Person im See | PEW 2 | 15:48 | Rursee, Schwammenauel | |||||
| Lfd.: 33 Datum: 22.06.2024 Einsatzmeldung: Person im See Einsatzart: PEW 2 Uhrzeit: 05:45 Einsatzort: Rursee, Schwammenauel | 33 | 22.06.2024 | Person im See | PEW 2 | 05:45 | Rursee, Schwammenauel | |||||
| Lfd.: 32 Datum: 21.06.2024 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzart: BRASIWA Uhrzeit: 17:50 Einsatzort: Jugendstilkraftwerk, Hasenfeld | 32 | 21.06.2024 | Brandsicherheitswache | BRASIWA | 17:50 | Jugendstilkraftwerk, Hasenfeld | |||||
| Lfd.: 31 Datum: 19.06.2024 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Wohnungstür Einsatzart: PET Uhrzeit: 19:33 Einsatzort: Waldweg, Hergarten | 31 | 19.06.2024 | Person hinter verschlossener Wohnungstür | PET | 19:33 | Waldweg, Hergarten | |||||
| Lfd.: 30 Datum: 17.06.2024 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall e-Call ausgelöst Einsatzart: PE Uhrzeit: 23:44 Einsatzort: Hengebachstr, Heimbach | 30 | 17.06.2024 | Verkehrsunfall e-Call ausgelöst | PE | 23:44 | Hengebachstr, Heimbach | |||||
| Lfd.: 29 Datum: 15.06.2024 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzart: TH Uhrzeit: 21:17 Einsatzort: Hengebachstr, Heimbach | 29 | 15.06.2024 | Wasserrohrbruch | TH | 21:17 | Hengebachstr, Heimbach | |||||
| Lfd.: 28 Datum: 06.06.2024 Einsatzmeldung: Person abgestürzt Einsatzart: PAB1 Uhrzeit: 13:45 Einsatzort: Kermeter, Schwammenauel | 28 | 06.06.2024 | Person abgestürzt | PAB1 | 13:45 | Kermeter, Schwammenauel | |||||
| Mai | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Uhrzeit | Einsatzort | ||||||
| Lfd.: 27 Datum: 30.05.2024 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzart: TH Uhrzeit: 07:33 Einsatzort: L249, Mariawald | 27 | 30.05.2024 | Baum auf Straße | TH | 07:33 | L249, Mariawald | |||||
| Lfd.: 26 Datum: 22.05.2024 Einsatzmeldung: Hydraulikölspur Einsatzart: OES Uhrzeit: 13:39 Einsatzort: Im Bruch, Vlatten | 26 | 22.05.2024 | Hydraulikölspur | OES | 13:39 | Im Bruch, Vlatten | |||||
| Lfd.: 25 Datum: 21.05.2024 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Wohnungstür Einsatzart: PET Uhrzeit: 19:18 Einsatzort: Auf Mühlenfeld, Heimbach | 25 | 21.05.2024 | Person hinter verschlossener Wohnungstür | PET | 19:18 | Auf Mühlenfeld, Heimbach | |||||
| Lfd.: 24 Datum: 04.05.2024 Einsatzmeldung: PKW Sicherung Einsatzart: TH Uhrzeit: 20:03 Einsatzort: Dormio Resort Eifeler Tor | 24 | 04.05.2024 | PKW Sicherung | TH | 20:03 | Dormio Resort Eifeler Tor | |||||
| Lfd.: 23 Datum: 01.05.2024 Einsatzmeldung: Ölfleck Einsatzart: OES Uhrzeit: 15:25 Einsatzort: Kirchenbenden, Hasenfeld | 23 | 01.05.2024 | Ölfleck | OES | 15:25 | Kirchenbenden, Hasenfeld | |||||
| April | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Uhrzeit | Einsatzort | ||||||
| Lfd.: 22 Datum: 27.04.2024 Einsatzmeldung: Brennt Baum Einsatzart: BD Uhrzeit: 22:56 Einsatzort: St. Georg Str, Blens | 22 | 27.04.2024 | Brennt Baum | BD | 22:56 | St. Georg Str, Blens | |||||
| Lfd.: 21 Datum: 23.04.2024 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzart: TH Uhrzeit: 06:57 Einsatzort: Mariawalder Str, Heimbach | 21 | 23.04.2024 | Baum auf Straße | TH | 06:57 | Mariawalder Str, Heimbach | |||||
| Lfd.: 20 Datum: 20.04.2024 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsmittel Einsatzart: TH-VU Uhrzeit: 17:34 Einsatzort: L249, Hausen | 20 | 20.04.2024 | Auslaufende Betriebsmittel | TH-VU | 17:34 | L249, Hausen | |||||
| Lfd.: 19 Datum: 13.04.2024 Einsatzmeldung: Notfallpatient Einsatzart: RD-TH Uhrzeit: 21:18 Einsatzort: Teichstraße, Heimbach | 19 | 13.04.2024 | Notfallpatient | RD-TH | 21:18 | Teichstraße, Heimbach | |||||
| März | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Uhrzeit | Einsatzort | ||||||
| Lfd.: 18 Datum: 30.03.2024 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: OES Uhrzeit: 08:16 Einsatzort: Düttlinger Str, Düttling | 18 | 30.03.2024 | Ölspur | OES | 08:16 | Düttlinger Str, Düttling | |||||
| Lfd.: 17 Datum: 21.03.2024 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: TH-VU Uhrzeit: 17:18 Einsatzort: Schönblick, Heimbach | 17 | 21.03.2024 | Verkehrsunfall | TH-VU | 17:18 | Schönblick, Heimbach | |||||
| Lfd.: 16 Datum: 17.03.2024 Einsatzmeldung: Notfallpatient Einsatzart: RD-TH Uhrzeit: 16:57 Einsatzort: L15, Schwammenauel | 16 | 17.03.2024 | Notfallpatient | RD-TH | 16:57 | L15, Schwammenauel | |||||
| Lfd.: 15 Datum: 11.03.2024 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: OES Uhrzeit: 16:37 Einsatzort: Auf Waatscheidt, Heimbach | 15 | 11.03.2024 | Ölspur | OES | 16:37 | Auf Waatscheidt, Heimbach | |||||
| Lfd.: 14 Datum: 02.03.2024 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzart: BD1 Uhrzeit: 18:40 Einsatzort: Am Eichelberg, Heimbach | 14 | 02.03.2024 | Unklare Rauchentwicklung | BD1 | 18:40 | Am Eichelberg, Heimbach | |||||
| Februar | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Uhrzeit | Einsatzort | ||||||
| Lfd.: 13 Datum: 08.02.2024 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Wohnungstür Einsatzart: PET Uhrzeit: 17:01 Einsatzort: Hasenfelder Str, Heimbach | 13 | 08.02.2024 | Person hinter verschlossener Wohnungstür | PET | 17:01 | Hasenfelder Str, Heimbach | |||||
| Lfd.: 12 Datum: 08.02.2024 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: OES Uhrzeit: 13:57 Einsatzort: Schwammenaueler Str, Hasenfeld | 12 | 08.02.2024 | Ölspur | OES | 13:57 | Schwammenaueler Str, Hasenfeld | |||||
| Januar | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Uhrzeit | Einsatzort | ||||||
| Lfd.: 11 Datum: 27.01.2024 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Wohnungstür Einsatzart: PET Uhrzeit: 15:52 Einsatzort: Waldweg, Hergarten | 11 | 27.01.2024 | Person hinter verschlossener Wohnungstür | PET | 15:52 | Waldweg, Hergarten | |||||
| Lfd.: 10 Datum: 25.01.2024 Einsatzmeldung: Notfallpatient Einsatzart: RD-TH Uhrzeit: 11:11 Einsatzort: In den Wingerten, Hasenfeld | 10 | 25.01.2024 | Notfallpatient | RD-TH | 11:11 | In den Wingerten, Hasenfeld | |||||
| Lfd.: 9 Datum: 24.01.2024 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzart: TH Uhrzeit: 07:14 Einsatzort: L249, Mariawald | 9 | 24.01.2024 | Baum auf Straße | TH | 07:14 | L249, Mariawald | |||||
| Lfd.: 8 Datum: 22.01.2024 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzart: TH Uhrzeit: 08:36 Einsatzort: Auf Waatscheidt, Heimbach | 8 | 22.01.2024 | Baum auf Straße | TH | 08:36 | Auf Waatscheidt, Heimbach | |||||
| Lfd.: 7 Datum: 22.01.2024 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzart: TH Uhrzeit: 07:29 Einsatzort: L249, Hausen | 7 | 22.01.2024 | Baum auf Straße | TH | 07:29 | L249, Hausen | |||||
| Lfd.: 6 Datum: 19.01.2024 Einsatzmeldung: Tierfang Einsatzart: TIF Uhrzeit: 10:31 Einsatzort: L249, Hausen | 6 | 19.01.2024 | Tierfang | TIF | 10:31 | L249, Hausen | |||||
| Lfd.: 5 Datum: 15.01.2024 Einsatzmeldung: Flächenbrand klein Einsatzart: BD Uhrzeit: 19:49 Einsatzort: B265, Vlatten | 5 | 15.01.2024 | Flächenbrand klein | BD | 19:49 | B265, Vlatten | |||||
| Lfd.: 4 Datum: 13.01.2024 Einsatzmeldung: Wasser in Wohnung Einsatzart: TH Uhrzeit: 12:36 Einsatzort: An der Laag, Heimbach | 4 | 13.01.2024 | Wasser in Wohnung | TH | 12:36 | An der Laag, Heimbach | |||||
| Lfd.: 3 Datum: 02.01.2024 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzart: TH Uhrzeit: 19:39 Einsatzort: Hasenfelder Str, Heimbach | 3 | 02.01.2024 | Baum auf Straße | TH | 19:39 | Hasenfelder Str, Heimbach | |||||
| Lfd.: 2 Datum: 02.01.2024 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: OES Uhrzeit: 11:21 Einsatzort: Hausener Str, Hausen | 2 | 02.01.2024 | Ölspur | OES | 11:21 | Hausener Str, Hausen | |||||
| Lfd.: 1 Datum: 02.01.2024 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzart: OES Uhrzeit: 09:33 Einsatzort: Hasenfelder Str, Heimbach | 1 | 02.01.2024 | Ölspur | OES | 09:33 | Hasenfelder Str, Heimbach | |||||
